Судебные участки мировых судей » Судебный участок № 3 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута » Судебные заседания » Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
2603 05-1162/2603/2024 Гулуева Т.Н. Ст. 15.5 10-07-2024 09:10 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1276/2603/2024 Лобанов А.Ю. Ст. 12.12, Ч.3 10-07-2024 09:10 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1328/2603/2024 Мусин Ж.А. Ст. 12.15, Ч.4 10-07-2024 09:05 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1191/2603/2024 Фахреев Ф.Л. Ст. 12.2, Ч.2 10-07-2024 09:05 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1277/2603/2024 Плющ С.Н. Ст. 12.12, Ч.3 10-07-2024 09:05 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1163/2603/2024 Говоруха С.Н. Ст. 15.5 10-07-2024 09:05 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1190/2603/2024 Кармушаков Р.Р. Ст. 12.15, Ч.4 10-07-2024 09:00 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1341/2603/2024 Толубаев А.А. Ст. 12.12, Ч.3 10-07-2024 09:00 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1164/2603/2024 Стюкова И.А. Ст. 15.5 10-07-2024 09:00 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1278/2603/2024 Акульшин А.А. Ст. 12.26, Ч.1 10-07-2024 09:00 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1330/2603/2024 Шаповалов П.Г. Ст. 12.8, Ч.1 10-07-2024 09:00 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1157/2603/2024 Ахмадалиев А.А. Ст. 12.15, Ч.4 03-07-2024 10:10 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1170/2603/2024 Карпухин А.А. Ст. 12.2, Ч.2 03-07-2024 10:05 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1147/2603/2024 Устинов М.Н. Ст. 12.15, Ч.5 03-07-2024 10:00 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1123/2603/2024 Алпеева А.М. Ст. 15.33.2, Ч.1 03-07-2024 09:50 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1124/2603/2024 Дмитриева Л.С. Ст. 15.5 03-07-2024 09:45 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1125/2603/2024 Гилей Я.Л. Ст. 15.5 03-07-2024 09:40 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1126/2603/2024 Каримов Н.Л. Ст. 15.5 03-07-2024 09:35 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1127/2603/2024 Бородина В.А. Ст. 15.5 03-07-2024 09:30 303 Ачкасова Е.В.
2603 05-1128/2603/2024 Козлова Е.Н. Ст. 15.5 03-07-2024 09:25 303 Ачкасова Е.В.
Яндекс.Метрика