Судебные участки мировых судей » Судебный участок № 7 Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска » Судебные заседания » Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
2107 05-7167/2107/2013 Даутов Н.М. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6143/2107/2013 "СКИД" Ст. 19.4.1, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-7177/2107/2013 Киреев С.В. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6927/2107/2013 Тишенский Р.В. Ст. 19.29 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6850/2107/2013 Денисов А.В. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6769/2107/2013 Керимов В.Б. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-7106/2107/2013 Бальсин А.Н. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-7160/2107/2013 Мустаев Т.А. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6948/2107/2013 Абдуразаков Р.Б. Ст. 12.8, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6754/2107/2013 Талала Е.В. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-7172/2107/2013 Хусаинов Э.Х. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6142/2107/2013 "СКИД" Ст. 19.7 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-7152/2107/2013 Раимжанов Е.М. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6547/2107/2013 Баховец В.В. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-7089/2107/2013 Арсеньев А.А. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6530/2107/2013 Кочкин А.А. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-7096/2107/2013 Белохвостов П.Н. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6535/2107/2013 Пирмагомедов Э.Ш. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-7179/2107/2013 Кожевникова А.А. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-6766/2107/2013 Культиков В.А. Ст. 20.25, Ч.1 24-04-2013 09:00 4 Карпенко Т.И.
Яндекс.Метрика