Судебные решения » Слушания по делам об административных правонарушениях

Слушания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
2107 05-16946/2107/2012 Габараев О.С. Ст. 15.6, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16944/2107/2012 Попов О.В. Ст. 15.6, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16954/2107/2012 Евсеев Л.Г. Ст. 20.25, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16955/2107/2012 Андреев С.А. Ст. 15.6, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16957/2107/2012 Архипов Д.А. Ст. 20.25, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16948/2107/2012 Хлебникова Л.В. Ст. 15.6, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16951/2107/2012 Махутов Б.Б. Ст. 20.25, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16953/2107/2012 Макин И.В. Ст. 15.6, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2104 05-16495/2104/2012 Теняков А.В. Ст. 12.15, Ч.4 29-12-2012 09:00 4 Коган П.А.
2107 05-16949/2107/2012 Лобкарев Д.В. Ст. 20.25, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16947/2107/2012 Пигур Я.Р. Ст. 15.6, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16935/2107/2012 Куприенко Н.В. Ст. 15.6, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16952/2107/2012 Гончарова Н.Н. Ст. 15.6, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16936/2107/2012 Береза А.В. Ст. 15.5 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16945/2107/2012 Гарипова О.В. Ст. 15.6, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16958/2107/2012 Дубина В.В. Ст. 20.25, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-16937/2107/2012 Мислимов Р.Т. Ст. 12.8, Ч.1 29-12-2012 09:00 4 Карпенко Т.И.
2107 05-14832/2107/2012 Сверчков И.А. Ст. 12.2, Ч.2 28-12-2012 14:00 4 Карпенко Т.И.
1702 05-0069/1702/2012 Нуралиев А.А. Ст. 12.9, Ч.4 15-01-2013 09:00 №2 (каб.502) - ул. Мира 24 Галкина Н.Б.
1701 05-0001/1701/2013 Стригин А.Ю. 10-01-2013 09:00 №1 (каб.505) - ул. Мира 24 Олькова Н.В.
Яндекс.Метрика