Судебные решения » Слушания по делам об административных правонарушениях

Слушания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
2607 05-1721/2607/2019 Муруев С.В. Ст. 15.6, Ч.1 05-12-2019 09:20 203 Конева Е.Н.
2602 05-1533/2602/2019 Савельев А.С. Ст. 15.6, Ч.1 18-12-2019 09:00 304 Клюпа Ю.Н.
2602 05-1521/2602/2019 Голосняк А.А. Ст. 15.6, Ч.1 18-12-2019 09:00 304 Клюпа Ю.Н.
2602 05-1546/2602/2019 Заикина Н.В. Ст. 15.6, Ч.1 18-12-2019 09:00 304 Клюпа Ю.Н.
2110 05-1681/2110/2019 МБУ "УпоДХБ г. Нижневартовска" Ст. 12.34, Ч.1 05-12-2019 14:05 207 Полякова О.С.
2110 05-1570/2110/2019 Ершов С.И. Ст. 12.8, Ч.1 05-12-2019 10:00 217 Карпенко Т.И.
2109 05-1793/2109/2019 Чуваков В.А. Ст. 20.25, Ч.1 18-12-2019 10:00 105 Медведева Е.С.
2109 05-1794/2109/2019 Чуваков В.А. Ст. 20.25, Ч.1 18-12-2019 09:55 105 Медведева Е.С.
2109 05-1795/2109/2019 Чуваков В.А. Ст. 20.25, Ч.1 18-12-2019 09:50 105 Медведева Е.С.
2109 05-1774/2109/2019 Шагимуратов А.Р. Ст. 12.1, Ч.1.1 18-12-2019 09:40 105 Медведева Е.С.
2109 05-1781/2109/2019 Шабанов А.С. Ст. 12.15, Ч.4 18-12-2019 09:30 105 Медведева Е.С.
2109 05-1797/2109/2019 Викарчук А.В. Ст. 20.25, Ч.1 18-12-2019 09:20 105 Медведева Е.С.
2109 05-1798/2109/2019 Викарчук А.В. Ст. 20.25, Ч.1 18-12-2019 09:15 105 Медведева Е.С.
2109 05-1799/2109/2019 Джабиев Э.Н. Ст. 20.25, Ч.1 18-12-2019 09:10 105 Медведева Е.С.
2109 05-1796/2109/2019 Кусаев А.В. Ст. 20.25, Ч.1 11-12-2019 09:10 105 Медведева Е.С.
2107 05-1227/2107/2019 Бороздин В.А. Ст. 19.4.1, Ч.1 05-12-2019 14:20 207 Полякова О.С.
2107 05-1228/2107/2019 Бороздина О.А. Ст. 19.4.1, Ч.1 05-12-2019 14:10 207 Полякова О.С.
2104 05-1234/2104/2019 Фролов А.В. Ст. 12.8, Ч.1 05-12-2019 09:30 218 Васильев В.С.
2102 05-1189/2102/2019 Козак М.И. Ст. 12.8, Ч.1 05-12-2019 14:30 210 Параничева М.Г.
2102 05-1171/2102/2019 ЗАО "ЭЛКОМ" Ст. 20.25, Ч.1 05-12-2019 11:00 210 Параничева М.Г.
Яндекс.Метрика