Судебные решения » Слушания по делам об административных правонарушениях

Слушания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
2109 05-1446/2109/2020 Красновид А.Е. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:50 105 Навалихин А.А.
2109 05-1487/2109/2020 Перенесенко Е.Ф. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:45 105 Навалихин А.А.
2109 05-1289/2109/2020 Болдырев А.А. Ст. 15.33.2 26-10-2020 09:40 105 Навалихин А.А.
2109 05-1472/2109/2020 Валеев Р.Р. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:40 105 Навалихин А.А.
2109 05-1473/2109/2020 Валеев Р.Р. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:35 105 Навалихин А.А.
2109 05-1290/2109/2020 Малничев Д.В. Ст. 15.33.2 26-10-2020 09:30 105 Навалихин А.А.
2109 05-1507/2109/2020 Харюшин А.Л. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:30 105 Навалихин А.А.
2109 05-1508/2109/2020 Харюшин А.Л. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:25 105 Навалихин А.А.
2109 05-1509/2109/2020 Харюшин А.Л. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:20 105 Навалихин А.А.
2109 05-1469/2109/2020 Камбулатов Р.С. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:15 105 Навалихин А.А.
2109 05-1471/2109/2020 Грицаненко К.И. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:10 105 Навалихин А.А.
2109 05-1489/2109/2020 Юлдашев А.К. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:05 105 Навалихин А.А.
2109 05-1445/2109/2020 Назимов Р.Д. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 09:00 105 Навалихин А.А.
2107 05-1102/2107/2020 Шумило О.В. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 15:30 207 Полякова О.С.
2107 05-1103/2107/2020 Шумило О.В. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 15:25 207 Полякова О.С.
2107 05-1101/2107/2020 Шумило О.В. Ст. 20.25, Ч.1 26-10-2020 15:20 207 Полякова О.С.
2107 05-0994/2107/2020 Гильмутдинов Р.И. Ст. 15.5 26-10-2020 15:20 217 Карпенко Т.И.
2107 05-0995/2107/2020 Попов О.В. Ст. 15.5 26-10-2020 15:15 217 Карпенко Т.И.
2107 05-1148/2107/2020 Алина М.В. Ст. 15.6, Ч.1 26-10-2020 15:15 207 Полякова О.С.
2107 05-0997/2107/2020 Куценко А.К. Ст. 15.5 26-10-2020 15:10 217 Карпенко Т.И.
Яндекс.Метрика